| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Test Pressure according as API / ANSI
| Test Item | Shell Test | Seal Test | Back Seal Test | Air Seal Test | |||||
| Medium | Water | Air | |||||||
| Unit | MPa | Ibf/in2 | MPa | Ibf/in2 | MPa | Ibf/in2 | MPa | Ibf/in2 | |
| Pressure (Class) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11 2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 | |||
Test Pressure as JIS
| Test Item | Shell Test | Seal Test | Back Seal Test | Air Seal Test | |
| Medium | Water | Air | |||
| Unit | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| Nominal Pressure | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
| 20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 | ||


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contact Person: MrSteve